Hier finden sie die Ankunftszeiten am Flughafen Frankfurt am Main.
Aktuelle Ankünfte Frankfurt
- Reisebüro Flughafen Frankfurt Airport
- Aktuelle Ankünfte Frankfurt
- Aktuelle Abflüge Frankfurt
Aktuelle Ankünfte Flughafen Frankfurt FRA
Aktuelle Ankünfte Flughafen Frankfurt Airport FRA heute am Donnerstag 16.04.2026 online die aktuellen Ankünfte einsehen.
Zeige mir die Ankunftszeiten der Flüge am Flughafen Frankfurt am Main in Hessen, dann bist hier exakt richtig zu Ankünfte Frankfurt!
© by FraHub - Ankunft Flughafen Frankfurt

Aktuelle Ankünfte Frankfurt diese Stunde und nächste Stunde am Flughafen Frankfurt FRA mit aller Ankünfte Frankfurt Flughafen.
- Klick auf Flug nach Frankfurt wenn du einen Flug buchen möchtest !.
Teilen in sozialen Medien
Anzeigetafel der Landungen heute Donnerstag 16.04.2026
Ankünfte Frankfurt 16.04.2026 ab 08:00 Uhr von:
Ankünfte Frankfurt diese Stunde und nächste Stunde
| Flug | Airline | Herkunft | Ankunftszeit | Erwartet | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 9041 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | AC9041 | |
| NH 7887 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | NH7887 | |
| SQ 2259 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | SQ2259 | |
| TP 7543 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | TP7543 | |
| UA 9269 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | UA9269 | |
| LH 1431 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 08:00 | annulliert | LH1431 | |
| AZ 4831 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:00 | AZ4831 | ||
| LO 4945 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:00 | annulliert | LO4945 | |
| SQ 2221 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:00 | annulliert | SQ2221 | |
| LH 1391 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:00 | annulliert | LH1391 | |
| AZ 7264 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | AZ7264 | |
| NH 6204 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | NH6204 | |
| SQ 2117 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | SQ2117 | |
| AC 9157 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | AC9157 | |
| UA 9283 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | UA9283 | |
| LH 289 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:00 | annulliert | LH289 | |
| LH 9589 | SunExpress | Ankara Esenboga (ESB) | 08:00 | LH9589 | ||
| XQ 792 | SunExpress | Ankara Esenboga (ESB) | 08:00 | XQ792 | ||
| AC 9667 | Lufthansa | München (MUC) | 08:00 | annulliert | AC9667 | |
| LH 125 | Lufthansa | München (MUC) | 08:00 | annulliert | LH125 | |
| AC 9104 | Lufthansa | Toronto-Pearson (YYZ) | 08:00 | annulliert | AC9104 | |
| LH 471 | Lufthansa | Toronto-Pearson (YYZ) | 08:00 | annulliert | LH471 | |
| AC 9405 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | AC9405 | |
| LO 4858 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | LO4858 | |
| NH 5415 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | NH5415 | |
| SQ 2005 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | SQ2005 | |
| UA 8881 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | UA8881 | |
| LH 1083 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:00 | annulliert | LH1083 | |
| AC 9355 | Lufthansa | Mumbai (BOM) | 08:05 | annulliert | AC9355 | |
| AI 8757 | Lufthansa | Mumbai (BOM) | 08:05 | annulliert | AI8757 | |
| AZ 4813 | Lufthansa | Mumbai (BOM) | 08:05 | AZ4813 | ||
| LH 757 | Lufthansa | Mumbai (BOM) | 08:05 | annulliert | LH757 | |
| LH 5737 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:05 | 08:40 | verspäteter Abflug | LH5737 |
| NH 6772 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:05 | 08:40 | verspäteter Abflug | NH6772 |
| LX 1068 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:05 | 08:40 | verspäteter Abflug | LX1068 |
| A3 3077 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | A33077 |
| LH 6795 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | LH6795 |
| MS 9612 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | MS9612 |
| OS 8206 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | OS8206 |
| OU 5939 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | OU5939 |
| SN 9681 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | SN9681 |
| SQ 1016 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | SQ1016 |
| TG 5823 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | TG5823 |
| UA 8580 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | UA8580 |
| AC 844 | Air Canada | Montreal (YUL) | 08:05 | 07:33 | Gepäckausgabe | AC844 |
| AC 9053 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | AC9053 | |
| AZ 7328 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | AZ7328 | |
| NH 5876 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | NH5876 | |
| SN 7186 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | SN7186 | |
| TG 7819 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | TG7819 | |
| UA 9141 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | UA9141 | |
| LH 339 | Lufthansa | Neapel (NAP) | 08:05 | annulliert | LH339 | |
| AC 9173 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:10 | annulliert | AC9173 | |
| AZ 7348 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:10 | annulliert | AZ7348 | |
| NH 6200 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:10 | annulliert | NH6200 | |
| UA 9079 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:10 | annulliert | UA9079 | |
| LH 333 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:10 | annulliert | LH333 | |
| AC 6340 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:10 | 08:11 | gestartet | AC6340 |
| LH 5587 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:10 | 08:11 | gestartet | LH5587 |
| UA 9937 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:10 | 08:11 | gestartet | UA9937 |
| SN 2607 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:10 | 08:11 | gestartet | SN2607 |
| LH 033 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:10 | annulliert | LH33 | |
| DE 4356 | Condor | Mailand-Malpensa (MXP) | 08:10 | DE4356 | ||
| AC 7375 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | AC7375 |
| AZ 7410 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | AZ7410 |
| LH 9497 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | LH9497 |
| LO 5118 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | LO5118 |
| NH 6879 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | NH6879 |
| UA 9693 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | UA9693 |
| EN 8861 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:10 | 07:45 | auf Position | EN8861 |
| A3 1465 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | A31465 | |
| AC 9092 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | AC9092 | |
| CA 6176 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | CA6176 | |
| EY 4184 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | EY4184 | |
| NH 6160 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | NH6160 | |
| OS 7440 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | OS7440 | |
| SN 7108 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | SN7108 | |
| SQ 2079 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | SQ2079 | |
| UA 9047 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | UA9047 | |
| LH 853 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 08:10 | annulliert | LH853 | |
| AC 9012 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:10 | 07:51 | auf Position | AC9012 |
| AZ 7308 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:10 | 07:51 | auf Position | AZ7308 |
| UA 9371 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:10 | 07:51 | auf Position | UA9371 |
| LH 281 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:10 | 07:51 | auf Position | LH281 |
| AC 9135 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 08:15 | annulliert | AC9135 | |
| SQ 1971 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 08:15 | annulliert | SQ1971 | |
| UA 9191 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 08:15 | annulliert | UA9191 | |
| LH 1415 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 08:15 | annulliert | LH1415 | |
| UA 8867 | Lufthansa | Houston (IAH) | 08:15 | annulliert | UA8867 | |
| AC 9466 | Lufthansa | Houston (IAH) | 08:15 | annulliert | AC9466 | |
| NZ 4219 | Lufthansa | Houston (IAH) | 08:15 | annulliert | NZ4219 | |
| LH 441 | Lufthansa | Houston (IAH) | 08:15 | annulliert | LH441 | |
| LH 3447 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 08:19 | LH3447 | ||
| LH 3583 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 08:19 | LH3583 | ||
| A3 1491 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | A31491 | |
| AC 9516 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | AC9516 | |
| EY 4171 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | EY4171 | ||
| NH 6055 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | NH6055 | |
| UA 8975 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | UA8975 | |
| AZ 4847 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | AZ4847 | ||
| BT 6523 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | BT6523 | |
| LH 893 | Lufthansa | Riga (RIX) | 08:20 | annulliert | LH893 | |
| AC 9107 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 08:20 | annulliert | AC9107 | |
| SQ 2255 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 08:20 | annulliert | SQ2255 | |
| UA 9237 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 08:20 | annulliert | UA9237 | |
| LH 1547 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 08:20 | annulliert | LH1547 | |
| EJU 5403 | easyJet | Mailand-Linate (LIN) | 08:20 | 07:54 | gelandet | EJU5403 |
| AC 9274 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | AC9274 | |
| UA 9015 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | UA9015 | |
| A3 1413 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | A31413 | |
| NH 6190 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | NH6190 | |
| SQ 2107 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | SQ2107 | |
| LH 811 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 08:20 | annulliert | LH811 | |
| AC 9545 | Lufthansa | Tirana (TIA) | 08:20 | annulliert | AC9545 | |
| LH 1457 | Lufthansa | Tirana (TIA) | 08:20 | annulliert | LH1457 | |
| AC 9021 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:25 | AC9021 | ||
| NH 5460 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:25 | NH5460 | ||
| SN 7170 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:25 | SN7170 | ||
| UA 9121 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:25 | UA9121 | ||
| LH 691 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:25 | LH691 | ||
| AC 9397 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:30 | annulliert | AC9397 | |
| NH 5417 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:30 | annulliert | NH5417 | |
| SQ 2099 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:30 | annulliert | SQ2099 | |
| UA 9055 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:30 | annulliert | UA9055 | |
| LH 1069 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:30 | annulliert | LH1069 | |
| AC 9353 | Lufthansa | Delhi (DEL) | 08:30 | annulliert | AC9353 | |
| AI 8761 | Lufthansa | Delhi (DEL) | 08:30 | annulliert | AI8761 | |
| AZ 4823 | Lufthansa | Delhi (DEL) | 08:30 | AZ4823 | ||
| LH 761 | Lufthansa | Delhi (DEL) | 08:30 | annulliert | LH761 | |
| LH 5783 | SWISS | Genf (GVA) | 08:30 | LH5783 | ||
| LX 1092 | SWISS | Genf (GVA) | 08:30 | LX1092 | ||
| A3 1499 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | A31499 | |
| AC 9409 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | AC9409 | |
| LO 4897 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | LO4897 | |
| NH 5888 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | NH5888 | |
| UA 9424 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | UA9424 | |
| WY 5289 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | WY5289 | ||
| LH 1353 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 08:30 | annulliert | LH1353 | |
| AC 6215 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | 08:48 | gestartet | AC6215 |
| ET 1214 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | 08:48 | gestartet | ET1214 |
| LH 6327 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | 08:48 | gestartet | LH6327 |
| NH 5643 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | NH5643 | ||
| UA 9861 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | 08:48 | gestartet | UA9861 |
| OS 201 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:30 | 08:48 | gestartet | OS201 |
| AC 9709 | Lufthansa | Stavanger (SVG) | 08:30 | annulliert | AC9709 | |
| AZ 4859 | Lufthansa | Stavanger (SVG) | 08:30 | AZ4859 | ||
| LH 871 | Lufthansa | Stavanger (SVG) | 08:30 | annulliert | LH871 | |
| AC 9136 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 08:35 | annulliert | AC9136 | |
| UA 8993 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 08:35 | UA8993 | ||
| LH 059 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 08:35 | annulliert | LH59 | |
| AI 8503 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | AI8503 | |
| EY 3778 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | EY3778 | |
| LX 4045 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | LX4045 | |
| NH 5897 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | NH5897 | |
| SQ 2195 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | SQ2195 | |
| LH 501 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | LH501 | |
| CA 6208 | Lufthansa | Rio de Janeiro (GIG) | 08:35 | annulliert | CA6208 | |
| LH 3507 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 08:39 | LH3507 | ||
| A3 1439 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:40 | annulliert | A31439 | |
| UA 9516 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:40 | annulliert | UA9516 | |
| LH 1051 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:40 | annulliert | LH1051 | |
| AC 9606 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | AC9606 | |
| LO 4846 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | LO4846 | |
| NH 6240 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | NH6240 | |
| SQ 2149 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | SQ2149 | |
| UA 8808 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | UA8808 | |
| LH 959 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 08:40 | annulliert | LH959 | |
| AC 9042 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:40 | annulliert | AC9042 | |
| OU 5443 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:40 | annulliert | OU5443 | |
| LH 035 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:40 | annulliert | LH35 | |
| DL 106 | Delta | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:40 | 07:59 | gelandet | DL106 |
| AC 9583 | Lufthansa | Chennai (MAA) | 08:40 | annulliert | AC9583 | |
| AI 8759 | Lufthansa | Chennai (MAA) | 08:40 | annulliert | AI8759 | |
| LH 759 | Lufthansa | Chennai (MAA) | 08:40 | annulliert | LH759 | |
| NH 6236 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 08:40 | annulliert | NH6236 | |
| OS 7372 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 08:40 | annulliert | OS7372 | |
| SQ 2235 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 08:40 | annulliert | SQ2235 | |
| UA 9043 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 08:40 | annulliert | UA9043 | |
| LH 949 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 08:40 | annulliert | LH949 | |
| KL 6106 | Delta | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:40 | 07:59 | gelandet | KL6106 |
| AF 3647 | Delta | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:40 | 07:59 | gelandet | AF3647 |
| VN 3062 | Delta | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:40 | 07:59 | gelandet | VN3062 |
| VS 3810 | Delta | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:40 | 07:59 | gelandet | VS3810 |
| LY 457 | EL AL | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 08:40 | 08:21 | gestartet | LY457 |
| AC 9179 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | AC9179 | |
| AV 6514 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | AV6514 | |
| LO 4872 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | LO4872 | |
| OS 7456 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | OS7456 | |
| UA 8982 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | UA8982 | |
| WY 5274 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | WY5274 | ||
| LH 1121 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | LH1121 | |
| A3 1635 | Lufthansa | Athen (ATH) | 08:45 | annulliert | A31635 | |
| AC 9201 | Lufthansa | Athen (ATH) | 08:45 | annulliert | AC9201 | |
| UA 9301 | Lufthansa | Athen (ATH) | 08:45 | annulliert | UA9301 | |
| LH 1285 | Lufthansa | Athen (ATH) | 08:45 | annulliert | LH1285 | |
| AA 070 | American Airlines | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:45 | 08:22 | gestartet | AA70 |
| OU 5498 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 08:45 | annulliert | OU5498 | |
| LH 3609 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 08:49 | LH3609 | ||
| LH 3641 | Lufthansa | Münster HBF (MKF) | 08:49 | LH3641 | ||
| GA 9902 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | GA9902 |
| LH 9655 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | LH9655 |
| SK 6538 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | SK6538 |
| TP 6902 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | TP6902 |
| UL 2359 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | UL2359 |
| UX 2707 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | UX2707 |
| EY 121 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | EY121 |
| AC 9672 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 08:50 | annulliert | AC9672 | |
| AZ 4709 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 08:50 | AZ4709 | ||
| UA 9131 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 08:50 | annulliert | UA9131 | |
| LH 877 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 08:50 | annulliert | LH877 | |
| FI 6023 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 08:50 | FI6023 | ||
| QF 8043 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 08:50 | QF8043 | ||
| EK 043 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 08:50 | EK43 | ||
| DE 5401 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 08:50 | 09:03 | gestartet | DE5401 |
| AC 9286 | Lufthansa | Malta (MLA) | 08:55 | annulliert | AC9286 | |
| KM 2300 | Lufthansa | Malta (MLA) | 08:55 | annulliert | KM2300 | |
| SQ 2283 | Lufthansa | Malta (MLA) | 08:55 | annulliert | SQ2283 | |
| UA 9279 | Lufthansa | Malta (MLA) | 08:55 | annulliert | UA9279 | |
| LH 1315 | Lufthansa | Malta (MLA) | 08:55 | annulliert | LH1315 | |
| AC 9183 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | annulliert | AC9183 | |
| EY 4165 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | EY4165 | ||
| LO 4864 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | annulliert | LO4864 | |
| UA 9317 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | annulliert | UA9317 | |
| WY 5256 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | WY5256 | ||
| LH 1139 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 08:55 | annulliert | LH1139 | |
| AC 9436 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:55 | annulliert | AC9436 | |
| OU 5463 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:55 | annulliert | OU5463 | |
| LH 207 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:55 | annulliert | LH207 | |
| UA 8865 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:55 | annulliert | UA8865 | |
| TG 7703 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:55 | annulliert | TG7703 | |
| LH 439 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 08:55 | annulliert | LH439 | |
| UA 8822 | Lufthansa | Austin-Bergstrom (AUS) | 08:55 | annulliert | UA8822 | |
| LH 469 | Lufthansa | Austin-Bergstrom (AUS) | 08:55 | annulliert | LH469 | |
| DL 014 | Delta | Atlanta (ATL) | 08:55 | 08:50 | gestartet | DL14 |
| A3 1485 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | A31485 | |
| AC 9276 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | AC9276 | |
| NH 6186 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | NH6186 | |
| SQ 2135 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | SQ2135 | |
| UA 9095 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | UA9095 | |
| LH 867 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 08:55 | annulliert | LH867 | |
| KL 6114 | Delta | Atlanta (ATL) | 08:55 | 08:50 | gestartet | KL6114 |
| AF 3617 | Delta | Atlanta (ATL) | 08:55 | 08:50 | gestartet | AF3617 |
| VN 3068 | Delta | Atlanta (ATL) | 08:55 | 08:50 | gestartet | VN3068 |
| VS 3849 | Delta | Atlanta (ATL) | 08:55 | 08:50 | gestartet | VS3849 |
| AC 9380 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | AC9380 | |
| CA 6280 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | CA6280 | |
| NH 5458 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | NH5458 | |
| OS 7310 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | OS7310 | |
| TG 7729 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | TG7729 | |
| UA 9363 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | UA9363 | |
| LH 1147 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 09:00 | annulliert | LH1147 | |
| DE 4180 | Condor | Hamburg (HAM) | 09:00 | geplant | DE4180 | |
| UX 3629 | Air Serbia | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 09:00 | 08:38 | gestartet | UX3629 |
| JU 350 | Air Serbia | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 09:00 | 08:38 | gestartet | JU350 |
| AC 9665 | Lufthansa | München (MUC) | 09:00 | annulliert | AC9665 | |
| CA 6102 | Lufthansa | München (MUC) | 09:00 | annulliert | CA6102 | |
| NH 5436 | Lufthansa | München (MUC) | 09:00 | annulliert | NH5436 | |
| LH 127 | Lufthansa | München (MUC) | 09:00 | annulliert | LH127 | |
| AM 5974 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | AM5974 |
| CI 9298 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | CI9298 |
| DL 8600 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | DL8600 |
| KQ 3024 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | KQ3024 |
| MK 9388 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | MK9388 | ||
| UU 8518 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | UU8518 |
| AF 1518 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:00 | 08:51 | gestartet | AF1518 |
| DE 4346 | Condor | Wien (VIE) | 09:00 | 09:00 | gestartet | DE4346 |
| DE 4312 | Condor | Zürich (ZRH) | 09:00 | geplant | DE4312 | |
| FB 1857 | Air Serbia | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 09:00 | 08:38 | gestartet | FB1857 |
| AZ 4743 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | AZ4743 | ||
| LO 4844 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | annulliert | LO4844 | |
| NH 5455 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | annulliert | NH5455 | |
| OS 7470 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | annulliert | OS7470 | |
| SQ 2171 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | annulliert | SQ2171 | |
| WY 5264 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | WY5264 | ||
| LH 983 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 09:05 | annulliert | LH983 | |
| AC 9621 | Lufthansa | Hyderabad (HYD) | 09:05 | annulliert | AC9621 | |
| AI 8753 | Lufthansa | Hyderabad (HYD) | 09:05 | annulliert | AI8753 | |
| LH 753 | Lufthansa | Hyderabad (HYD) | 09:05 | annulliert | LH753 | |
| AC 9057 | Lufthansa | Bangalore (BLR) | 09:05 | annulliert | AC9057 | |
| AI 8755 | Lufthansa | Bangalore (BLR) | 09:05 | annulliert | AI8755 | |
