Real-Time Abflug Frankfurt Flughafen (FRA)

 

© by FraHub - Abflug Flughafen Frankfurt

 


Live Abflug Flughafen Frankfurt heute am Dienstag 27.01.2026

 

Frankfurt Live Abflug am 27.01.2026

 

Teilen in sozialen Medien

Flughafenauskunft Fraport Abflug am Rhein-Main Airport

 

 

Die Anzeigetafel der Live Abflüge für heute am 27.01.2026 , zeigt die geplanten Startzeiten aber auch mit den tatsächliche Uhrzeiten des Abflug vom Flughafen Frankfurt an.

Flughafeninformation Abflug Frankfurt Airport


  • Flüge aktualisieren

 

Abflüge am 27.01.2026
Flug Airline Zielort Abflugzeit Erwartet Status Gate
MS 9007 Lufthansa Hamburg (HAM) 16:00 geschlossen 1 A11
LH 022 Lufthansa Hamburg (HAM) 16:00 geschlossen 1 A11
AC 9523 Lufthansa Kairo (CAI) 16:00 Boarding 1 Z17
MS 9008 Lufthansa Kairo (CAI) 16:00 Boarding 1 Z17
UA 8910 Lufthansa Kairo (CAI) 16:00 Boarding 1 Z17
LH 584 Lufthansa Kairo (CAI) 16:00 Boarding 1 Z17
DE 2314 Condor Mauritius (MRU) 16:00 geschlossen 1 B46
LO 4896 Lufthansa Warschau (WAW) 16:10 Boarding 1 A22
MS 9026 Lufthansa Warschau (WAW) 16:10 Boarding 1 A22
LH 1350 Lufthansa Warschau (WAW) 16:10 Boarding 1 A22
AC 9073 Lufthansa Amsterdam (AMS) 16:10 Boarding 1 A30
AI 8541 Lufthansa Amsterdam (AMS) 16:10 Boarding 1 A30
WY 5363 Lufthansa Amsterdam (AMS) 16:10 Boarding 1 A30
LH 996 Lufthansa Amsterdam (AMS) 16:10 Boarding 1 A30
AI 8548 Lufthansa Manchester (MAN) 16:10 Boarding 1 B25
OS 7379 Lufthansa Manchester (MAN) 16:10 Boarding 1 B25
UA 9362 Lufthansa Manchester (MAN) 16:10 Boarding 1 B25
LH 946 Lufthansa Manchester (MAN) 16:10 Boarding 1 B25
UA 9088 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 16:10 Boarding 1 B47
LH 914 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 16:10 Boarding 1 B47
LH 3618 Lufthansa Köln Hbf (QKL) 16:10 1 T6
LH 112 Lufthansa München (MUC) 16:15 Boarding 1 A25
LA 5041 Austrian Airlines Wien (VIE) 16:15 Boarding 1 A16
LH 6418 Austrian Airlines Wien (VIE) 16:15 Boarding 1 A16
OS 212 Austrian Airlines Wien (VIE) 16:15 Boarding 1 A16
AC 9412 Lufthansa Marseille (MRS) 16:20 Boarding 1 A66
AI 8592 Lufthansa Marseille (MRS) 16:20 Boarding 1 A66
ET 1613 Lufthansa Marseille (MRS) 16:20 Boarding 1 A66
UA 9315 Lufthansa Marseille (MRS) 16:20 Boarding 1 A66
LH 1088 Lufthansa Marseille (MRS) 16:20 Boarding 1 A66
LH 5684 Air Dolomiti Zürich (ZRH) 16:20 geschlossen 1 B11
LX 4807 Air Dolomiti Zürich (ZRH) 16:20 geschlossen 1 B11
EN 8122 Air Dolomiti Zürich (ZRH) 16:20 geschlossen 1 B11
LH 3424 Lufthansa München Hbf (ZMU) 16:22 16:41 1 T5
LH 3518 Lufthansa Düsseldorf Hbf (QDU) 16:22 16:33 1 T7
LH 5576 Brussels Airlines Brüssel (BRU) 16:25 Boarding 1 A24
SN 2614 Brussels Airlines Brüssel (BRU) 16:25 Boarding 1 A24
LH 7415 Air Dolomiti Genf (GVA) 16:25 Boarding 1 B13
LX 4803 Air Dolomiti Genf (GVA) 16:25 Boarding 1 B13
EN 8100 Air Dolomiti Genf (GVA) 16:25 Boarding 1 B13
LH 3466 Lufthansa Nürnberg Hbf (ZAQ) 16:41 1 T4
AC 9404 Lufthansa Lyon-Saint Exupery (LYS) 16:45 1 A56
AI 8584 Lufthansa Lyon-Saint Exupery (LYS) 16:45 1 A56
LH 1078 Lufthansa Lyon-Saint Exupery (LYS) 16:45 1 A56
LH 3490 Lufthansa Aachen Hauptbahnhof (XHJ) 16:48 1 T4
UA 9074 Lufthansa Kopenhagen-Kastrup (CPH) 16:50 Gate offen 1 A64
LH 830 Lufthansa Kopenhagen-Kastrup (CPH) 16:50 Gate offen 1 A64
AZ 7317 Lufthansa Venedig-Marco Polo (VCE) 16:50 Gate offen 1 A3
LH 330 Lufthansa Venedig-Marco Polo (VCE) 16:50 Gate offen 1 A3
LH 3426 Lufthansa München Hbf (ZMU) 16:51 17:01 1 T5
AC 9070 Lufthansa Krakau (KRK) 16:55 Gate offen 1 A69
LO 4924 Lufthansa Krakau (KRK) 16:55 Gate offen 1 A69
SN 7119 Lufthansa Krakau (KRK) 16:55 Gate offen 1 A69
UA 9389 Lufthansa Krakau (KRK) 16:55 Gate offen 1 A69
LH 1368 Lufthansa Krakau (KRK) 16:55 Gate offen 1 A69
AZ 7411 Air Dolomiti Mailand-Linate (LIN) 16:55 Gate offen 1 B12
LH 9490 Air Dolomiti Mailand-Linate (LIN) 16:55 Gate offen 1 B12
EN 8802 Air Dolomiti Mailand-Linate (LIN) 16:55 Gate offen 1 B12
AC 9170 Lufthansa Nizza (NCE) 16:55 1 A62
MS 9018 Lufthansa Nizza (NCE) 16:55 1 A62
LH 1064 Lufthansa Nizza (NCE) 16:55 1 A62
LH 9610 Air Astana Almaty (ALA) 17:05 Gate offen 2 D5
KC 222 Air Astana Almaty (ALA) 17:05 Gate offen 2 D5
NH 6139 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 17:05 1 B27
LH 916 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 17:05 1 B27
LH 3620 Lufthansa Dortmund Hbf (DTZ) 17:09 1 T6
LA 8685 Lufthansa LeipzigHalle (LEJ) 17:10 1 A4
LH 160 Lufthansa LeipzigHalle (LEJ) 17:10 1 A4
LH 5658 Air Dolomiti London-City (LCY) 17:10 1 B30
EN 8778 Air Dolomiti London-City (LCY) 17:10 1 B30
AC 7379 Air Dolomiti Luxemburg (LUX) 17:10 1 B11
LH 5644 Air Dolomiti Luxemburg (LUX) 17:10 1 B11
EN 8754 Air Dolomiti Luxemburg (LUX) 17:10 1 B11
LH 1040 Lufthansa Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:10 1 A2
LH 5654 Air Dolomiti Prag (PRG) 17:10 1 B1
EN 8958 Air Dolomiti Prag (PRG) 17:10 1 B1
A3 3053 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
LH 6780 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
MS 9609 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
OS 8203 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
OU 5916 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
UA 8593 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
AC 843 Air Canada Toronto-Pearson (YYZ) 17:10 Gate offen 1 B44
LH 3660 Lufthansa Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) 17:10 1 T6
ET 1215 Austrian Airlines Wien (VIE) 17:20 1 A16
LH 6336 Austrian Airlines Wien (VIE) 17:20 1 A16
OS 214 Austrian Airlines Wien (VIE) 17:20 1 A16
LH 3520 Lufthansa Düsseldorf Hbf (QDU) 17:21 17:23 1 T7
LH 6914 Air Dolomiti Basel (BSL) 17:25 1 B13
EN 8110 Air Dolomiti Basel (BSL) 17:25 1 B13
LA 8683 Lufthansa Nürnberg (NUE) 17:30 1 A3
LH 148 Lufthansa Nürnberg (NUE) 17:30 1 A3
AT 811 Royal Air Maroc Casablanca (CMN) 17:35 2 E2
AV 6509 Lufthansa Madrid-Barajas (MAD) 17:35 1 A26
OS 7459 Lufthansa Madrid-Barajas (MAD) 17:35 1 A26
LH 1120 Lufthansa Madrid-Barajas (MAD) 17:35 1 A26
AM 6038 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
KQ 3219 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
MK 9385 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
MU 1715 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
SK 9836 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
UU 8319 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
AF 1319 Air France Paris Ch. de Gaulle (CDG) 17:35 2 D21
LH 3470 Lufthansa München Hbf (ZMU) 17:41 1 T4
A3 1448 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 17:45 1
CA 6001 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 17:45 1
LA 8710 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 17:45 1 A20
OU 5470 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 17:45 1 A20
LH 194 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 17:45 1 A20
CA 7037 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
LH 6956 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
MS 9433 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
OU 5718 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
S4 8003 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
SQ 2791 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
TP 573 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 17:45 1 A25
AHY 6612 Lufthansa Baku (GYD) 17:50 1 Z18
UA 9277 Lufthansa Baku (GYD) 17:50 1 Z18
LH 612 Lufthansa Baku (GYD) 17:50 1 Z18
LH 3556 Lufthansa Basel Bad Bahnhof (ZBA) 17:51 18:01 1 T5
SN 7169 Lufthansa Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) 17:55 1
UA 9122 Lufthansa Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) 17:55 1
LH 690 Lufthansa Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) 17:55 1
A3 1560 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1
AZ 4748 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1 A2
CA 6079 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1
LA 8670 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1 A2
MS 9012 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1 A2
OU 5448 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1 A2
LH 028 Lufthansa Hamburg (HAM) 18:00 1 A2
CI 9247 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
EY 2923 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
KM 2261 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
LH 5148 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
AZ 407 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
AI 7501 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
LH 6006 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
OZ 9371 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
TP 6861 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
UA 7268 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
OU 411 Croatia Airlines Zagreb (ZAG) 18:00 1 A22
ET 4375 ITA Airways Rom-Fiumicino (FCO) 18:00 1 A24
A3 1554 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 18:05 1
AV 6519 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 18:05 1 B41
OU 5486 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 18:05 1 B41
LH 918 Lufthansa London-Heathrow (LHR) 18:05 1 B41
LH 3680 Lufthansa Berlin Hauptbahnhof (QPP) 18:09 annulliert 1
AC 9030 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
LA 8691 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
OS 7206 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
TP 7736 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
UA 9010 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
LH 1242 Lufthansa Wien (VIE) 18:10 1 A66
LH 3622 Lufthansa Dortmund Hbf (DTZ) 18:11 19:23 1 T6
AZ 4772 Lufthansa München (MUC) 18:15 1 A52
CA 6077 Lufthansa München (MUC) 18:15 1 A52
LA 8689 Lufthansa München (MUC) 18:15 1 A52
LH 116 Lufthansa München (MUC) 18:15 1 A52
CA 6213 Lufthansa Zürich (ZRH) 18:15 1 A54
LA 8665 Lufthansa Zürich (ZRH) 18:15 1 A54
LX 3611 Lufthansa Zürich (ZRH) 18:15 1 A54
LH 1198 Lufthansa Zürich (ZRH) 18:15 1 A54
LH 3430 Lufthansa München Hbf (ZMU) 18:22 1 T5
LH 3522 Lufthansa Düsseldorf Hbf (QDU) 18:22 18:33 1 T7
LA 5726 Turkish Airlines Istanbul (IST) 18:25 1 B28
UA 6905 Turkish Airlines Istanbul (IST) 18:25 1 B28
TK 1594 Turkish Airlines Istanbul (IST) 18:25 1 B28
AM 6555 KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam (AMS) 18:30 2
SK 6659 KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam (AMS) 18:30 2
KL 1822 KLM Royal Dutch Airlines Amsterdam (AMS) 18:30 2 D21
PC 998 Pegasus Airlines Istanbul-Sabiha Gok. (SAW) 18:35 2 E5
CA 936 Air China Shanghai-Pudong (PVG) 18:40 1
LH 3472 Lufthansa Munich Central St. (ZMU) 18:41 1 T4
AZ 4686 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 18:45 1 A13
CA 6005 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 18:45 1 A13
NH 6053 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 18:45 1 A13
SQ 1956 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 18:45 1 A13
LH 196 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 18:45 1 A13
LH 3492 Lufthansa Aachen Central (XHJ) 18:48 1
LH 3432 Lufthansa Munich Central St. (ZMU) 18:51 19:01 1 T5

 

 

Abflugzeiten: Die aktuelle Live Abflugzeit ihres gesuchten Fluges für den Flughafen Frankfurt am 27.01.2026 ist online einsehbar und wird in echtzeit aktualisiert.

 

Tagesflugpläne der wichtigsten Airline Abflüge für Fluggäste am Flughafen Frankfurt: Abflug Air Dolomiti - Abflug Air France - Abflug American Airlines - Abflug ANA - Abflug Austrian Airlines - Abflug British Airways - Abflug Brussels Airlines - Abflug China Air - Abflug China Eastern Airlines - Abflug Condor - Abflug Croatia Airlines - Abflug Discover Airlines - Abflug EL AL Airlines - Abflug Emirates - Abflug Etiopian Airlines - Abflug Etihad Airways - Abflug Iberia - Abflug Iran Air - Abflug KLM Royal Dutch Airlines - Abflug LOT Polish Airlines - Abflug Lufthansa - Abflug Pegasus Airlines - Abflug Qatar Airways - Abflug Royal Jordanian Airlines - Abflug Singapore Airlines - Abflug SunExpress - Abflug SWISS - Abflug TAP Air Portugal - Abflug Thai Airways International - Abflug TUI fly - Abflug Turkish Airlines - Abflug United Airlines - Abflug Vietnam Airlines... mit Ihren Flugzeiten, Flugziele, Terminals und Gates am Fraport.

Hier finden Sie den täglich aktuellen Abflug Flugplan vom Flughafen Frankfurt am Main Airport FRA inklusive aller wichtigen Flug Daten. Abflug Flughafen Frankfurt Airport auf www.airport-frankfurt-am-main.de.

 

Live Abflug Flughafen Frankfurt - Flugziel - Über - Flugstatus - Codeshare - Terminal - Halle - Gate - Check-In Abflüge Frankfurt Airport am 27.01.2026 - 16:31 Uhr mit Abflug Heute am 27.01.2026

 

Hier gibt es die Abflug Flugrouten mit Flugzeiten ab Frankfurt Airport zum Zielflughafen

Quelle: Airport-Frankfurt-am-Main.de