Hier finden sie die Abflugzeiten am 27.07.2026
Live Abflug Flughafen Frankfurt
- Reiseportal Flughafen Frankfurt Airport
- Live Abflug Flughafen Frankfurt am 27.07.2026
- Live Ankunft Flughafen Frankfurt am 27.07.2026
Real-Time Abflug Frankfurt Flughafen (FRA)
© by FraHub - Abflug Flughafen Frankfurt
Frankfurt Live Abflug am 27.07.2026
- Klick auf Flüge ab Flughafen Frankfurt wenn du einen Flug buchen möchtest !.
Teilen in sozialen Medien
Flughafenauskunft Fraport Abflug am Rhein-Main Airport
Die Anzeigetafel der Live Abflüge für heute am 27.07.2026 , zeigt die geplanten Startzeiten aber auch mit den tatsächliche Uhrzeiten des Abflug vom Flughafen Frankfurt an.
Flughafeninformation Abflug Frankfurt Airport
- ↺
Flüge aktualisieren
Abflüge am 27.07.2026
| Flug | Airline | Zielort | Abflugzeit | Erwartet | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NH 6213 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 07:00 | geschlossen | 1 A21 | |
| LH 002 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 07:00 | geschlossen | 1 A21 | |
| NH 6219 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 07:00 | 1 | ||
| LH 050 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 07:00 | 1 | ||
| NH 6187 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 07:00 | Boarding | 1 A25 | |
| UA 9536 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 07:00 | Boarding | 1 A25 | |
| LH 858 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 07:00 | Boarding | 1 A25 | |
| AM 6385 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 07:00 | Position verlassen | 3 H9 | |
| DL 9526 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 07:00 | Position verlassen | 3 H9 | |
| GA 9083 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 07:00 | Position verlassen | 3 H9 | |
| SK 6663 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 07:00 | Position verlassen | 3 H9 | |
| KL 1814 | KLM Royal Dutch Airlines | Amsterdam (AMS) | 07:00 | Position verlassen | 3 H9 | |
| LH 4234 | Lufthansa City | London-Heathrow (LHR) | 07:00 | Position verlassen | 1 B24 | |
| VL 924 | Lufthansa City | London-Heathrow (LHR) | 07:00 | Position verlassen | 1 B24 | |
| A3 1630 | Lufthansa | Athen (ATH) | 07:05 | geschlossen | 1 B19 | |
| UA 9303 | Lufthansa | Athen (ATH) | 07:05 | geschlossen | 1 B19 | |
| LH 1278 | Lufthansa | Athen (ATH) | 07:05 | geschlossen | 1 B19 | |
| AM 6018 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| DL 8389 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| KQ 3025 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| MU 1718 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| SK 9833 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| VN 3131 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| WJA 5058 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| AF 1019 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:05 | Gate offen | 3 H13 | |
| NH 6231 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 07:10 | Boarding | 1 A58 | |
| UA 8740 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 07:10 | Boarding | 1 A58 | |
| AC 9111 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 07:10 | Boarding | 1 A58 | |
| LH 140 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 07:10 | Boarding | 1 A58 | |
| NH 5465 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 07:10 | geschlossen | 1 A54 | |
| UA 9006 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 07:10 | geschlossen | 1 A54 | |
| AC 9109 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 07:10 | geschlossen | 1 A54 | |
| LH 1334 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 07:10 | geschlossen | 1 A54 | |
| NH 6225 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 07:10 | geschlossen | 1 A3 | |
| AC 9227 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 07:10 | geschlossen | 1 A3 | |
| LH 040 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 07:10 | geschlossen | 1 A3 | |
| AC 9742 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 07:10 | 1 T6 | ||
| LH 3600 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 07:10 | 1 T6 | ||
| LH 3640 | Lufthansa | Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) | 07:10 | 1 T6 | ||
| NH 5885 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 07:15 | Boarding | 1 A11 | |
| UA 9206 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 07:15 | Boarding | 1 A11 | |
| AC 9047 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 07:15 | Boarding | 1 A11 | |
| LO 4848 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 07:15 | Boarding | 1 A11 | |
| LH 1346 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 07:15 | Boarding | 1 A11 | |
| DE 4305 | Condor | München (MUC) | 07:15 | Boarding | 1 B16 | |
| NH 6215 | Lufthansa | München (MUC) | 07:15 | Boarding | 1 A24 | |
| AC 9214 | Lufthansa | München (MUC) | 07:15 | Boarding | 1 A24 | |
| LH 094 | Lufthansa | München (MUC) | 07:15 | Boarding | 1 A24 | |
| AZ 7281 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 07:15 | Boarding | 1 A36 | |
| NH 6153 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 07:15 | Boarding | 1 A36 | |
| UA 8800 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 07:15 | Boarding | 1 A36 | |
| AC 9318 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 07:15 | Boarding | 1 A36 | |
| LH 230 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 07:15 | Boarding | 1 A36 | |
| LH 4220 | Lufthansa City | Stockholm-Arlanda (ARN) | 07:20 | Gate offen | 1 A20 | |
| VL 800 | Lufthansa City | Stockholm-Arlanda (ARN) | 07:20 | Gate offen | 1 A20 | |
| EK 3333 | Icelandair | Reykjavik-Keflavik (KEF) | 07:25 | Gate offen | 3 H8 | |
| AI 7088 | Icelandair | Reykjavik-Keflavik (KEF) | 07:25 | Gate offen | 3 H8 | |
| AS 5572 | Icelandair | Reykjavik-Keflavik (KEF) | 07:25 | 3 | ||
| AS 5564 | Icelandair | Reykjavik-Keflavik (KEF) | 07:25 | 3 | ||
| FI 525 | Icelandair | Reykjavik-Keflavik (KEF) | 07:25 | Gate offen | 3 H8 | |
| AC 9394 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | Boarding | 1 A38 | |
| NH 6197 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | Boarding | 1 A38 | |
| SQ 2096 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | 1 | ||
| TG 7644 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | Boarding | 1 A38 | |
| UA 9580 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | 1 | ||
| WY 5281 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | 1 | ||
| UA 8988 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | Boarding | 1 A38 | |
| LH 1392 | Lufthansa | Prag (PRG) | 07:25 | Boarding | 1 A38 | |
| AC 9139 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 07:30 | 1 | ||
| LH 004 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 07:30 | 1 | ||
| UA 9353 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:30 | 1 | ||
| LH 1026 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 07:30 | 1 | ||
| NH 5441 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 07:30 | Gate offen | 1 A30 | |
| TG 7654 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 07:30 | Gate offen | 1 A30 | |
| UA 8804 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 07:30 | Gate offen | 1 A30 | |
| AC 9184 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 07:30 | Gate offen | 1 A30 | |
| LH 1124 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 07:30 | Gate offen | 1 A30 | |
| AC 9124 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 07:40 | 1 | ||
| UA 9264 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 07:40 | 1 | ||
| LH 070 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 07:40 | 1 | ||
| UA 8984 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 07:40 | 1 | ||
| AC 9734 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 07:41 | 07:52 | 1 T5 | |
| LH 3448 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 07:41 | 07:52 | 1 T5 | |
| LH 3584 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 07:41 | 1 T6 | ||
| AC 9117 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 07:45 | Gate offen | 1 A1 | |
| ET 1579 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 07:45 | Gate offen | 1 A1 | |
| TG 7610 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 07:45 | Gate offen | 1 A1 | |
| UA 8990 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 07:45 | Gate offen | 1 A1 | |
| LH 174 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 07:45 | Gate offen | 1 A1 | |
| AC 9320 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 07:45 | Gate offen | 1 A14 | |
| ET 1627 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 07:45 | Gate offen | 1 A14 | |
| LX 3631 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 07:45 | Gate offen | 1 A14 | |
| UA 9032 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 07:45 | Gate offen | 1 A14 | |
| LH 1184 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 07:45 | Gate offen | 1 A14 | |
| LH 972 | Lufthansa | Glasgow (GLA) | 07:45 | 1 | ||
| AC 9071 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| ET 1577 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| NH 5410 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| TG 7652 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| UA 9147 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| LH 986 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 07:50 | 1 A19 | ||
| AC 9655 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 07:50 | 1 | ||
| UA 9520 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 07:50 | 1 | ||
| LH 1424 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 07:50 | 1 | ||
| TK 1586 | Turkish Airlines | Istanbul (IST) | 07:50 | 1 | ||
| AC 9738 | Lufthansa | Basel Bad Bahnhof (ZBA) | 07:51 | 1 T7 | ||
| LH 3536 | Lufthansa | Basel Bad Bahnhof (ZBA) | 07:51 | 1 T7 | ||
| DE 4181 | Condor | Hamburg (HAM) | 07:55 | Boarding | 1 B14 | |
| TG 7944 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:00 | Gate offen | 1 A17 | |
| DE 4095 | Condor | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:00 | Gate offen | 1 B7 | |
| DE 4313 | Condor | Zürich (ZRH) | 08:00 | Gate offen | 1 B1 | |
| AC 9372 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:00 | Gate offen | 1 A15 | |
| NH 5416 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:00 | Gate offen | 1 A15 | |
| UA 9200 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:00 | Gate offen | 1 A15 | |
| LH 1058 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 08:00 | Gate offen | 1 A15 | |
| DE 4347 | Condor | Wien (VIE) | 08:00 | 1 B5 | ||
| LH 9594 | SunExpress | Antalya (AYT) | 08:00 | 1 B44 | ||
| XQ 141 | SunExpress | Antalya (AYT) | 08:00 | 1 B44 | ||
| AC 9219 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:00 | Gate offen | 1 A17 | |
| CA 6015 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:00 | Gate offen | 1 A17 | |
| UA 8986 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:00 | Gate offen | 1 A17 | |
| LH 006 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 08:00 | Gate offen | 1 A17 | |
| UA 8818 | Lufthansa | London-Heathrow (LHR) | 08:00 | 1 B25 | ||
| NH 6233 | Lufthansa | London-Heathrow (LHR) | 08:00 | 1 B25 | ||
| LH 900 | Lufthansa | London-Heathrow (LHR) | 08:00 | 1 B25 | ||
| DE 4439 | Condor | Rom-Fiumicino (FCO) | 08:00 | Gate offen | 1 B2 | |
| LH 7400 | Air Dolomiti | Pisa (PSA) | 08:00 | Gate offen | 1 B11 | |
| EN 8870 | Air Dolomiti | Pisa (PSA) | 08:00 | Gate offen | 1 B11 | |
| AC 7356 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:05 | Gate offen | 1 B12 | |
| AZ 7401 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:05 | Gate offen | 1 B12 | |
| CA 6475 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:05 | Gate offen | 1 B12 | |
| LH 6910 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:05 | Gate offen | 1 B12 | |
| EN 8852 | Air Dolomiti | Florenz (FLR) | 08:05 | Gate offen | 1 B12 | |
| AC 9147 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| AZ 7267 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| NH 6205 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| TG 7968 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| UA 8772 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| CA 6033 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| LH 282 | Lufthansa | Bologna (BLQ) | 08:05 | 1 A21 | ||
| AC 9558 | Lufthansa | Palermo (PMO) | 08:10 | 1 A58 | ||
| LH 322 | Lufthansa | Palermo (PMO) | 08:10 | 1 A58 | ||
| NH 6183 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 08:10 | 1 A22 | ||
| UA 9012 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 08:10 | 1 A22 | ||
| ET 1561 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 08:10 | 1 A22 | ||
| AC 9422 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 08:10 | 1 A22 | ||
| LH 824 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 08:10 | 1 A22 | ||
| AC 6846 | SWISS | Genf (GVA) | 08:10 | 1 A5 | ||
| LH 5742 | SWISS | Genf (GVA) | 08:10 | 1 A5 | ||
| NH 6764 | SWISS | Genf (GVA) | 08:10 | 1 A5 | ||
| UA 9763 | SWISS | Genf (GVA) | 08:10 | 1 A5 | ||
| LX 1081 | SWISS | Genf (GVA) | 08:10 | 1 A5 | ||
| LH 3602 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 08:11 | 1 T6 | ||
| LH 3642 | Lufthansa | Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) | 08:11 | 1 T6 | ||
| NH 5451 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 08:15 | 1 A50 | ||
| UA 8794 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 08:15 | 1 A50 | ||
| LH 1100 | Lufthansa | Bilbao (BIO) | 08:15 | 1 A50 | ||
| AC 9502 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:15 | 1 | ||
| CA 6003 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:15 | 1 | ||
| LH 176 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:15 | 1 | ||
| LH 5656 | Air Dolomiti | London-City (LCY) | 08:15 | 1 B31 | ||
| NH 6382 | Air Dolomiti | London-City (LCY) | 08:15 | 1 B31 | ||
| EN 8772 | Air Dolomiti | London-City (LCY) | 08:15 | 1 B31 | ||
| AC 9415 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| CA 6025 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| ET 1571 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| SQ 2016 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| TG 7932 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| UA 8948 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| LH 096 | Lufthansa | München (MUC) | 08:15 | 1 A18 | ||
| C6 152 | Centrum Air | Taschkent (TAS) | 08:20 | 3 J10 | ||
| AC 6216 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| LH 6330 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| NH 5644 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 | ||
| TG 7208 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| SQ 2440 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| OS 200 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| LH 6924 | Air Dolomiti | Graz (GRZ) | 08:20 | 1 A3 | ||
| NH 6886 | Air Dolomiti | Graz (GRZ) | 08:20 | 1 A3 | ||
| EN 8060 | Air Dolomiti | Graz (GRZ) | 08:20 | 1 A3 | ||
| DE 4123 | Condor | London-Gatwick (LGW) | 08:20 | 1 B54 | ||
| LH 9574 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 08:20 | 1 B13 | ||
| LO 5108 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 08:20 | 1 B13 | ||
| EN 8766 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 08:20 | 1 B13 | ||
| LH 1110 | Lufthansa | Santiago Compostela (SCQ) | 08:20 | 1 A23 | ||
| AC 6367 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| LH 5588 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| NH 5196 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| SQ 2838 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| UA 9938 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| SN 2608 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 08:20 | 1 A11 | ||
| UA 9854 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 08:20 | 1 A36 | ||
| LH 3402 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 08:22 | 1 T5 | ||
| LH 3500 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 08:22 | 08:41 | 1 T7 | |
| NH 5871 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:25 | 1 A32 | ||
| SQ 2224 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:25 | 1 A32 | ||
| UA 8922 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:25 | 1 A32 | ||
| LH 1028 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:25 | 1 A32 | ||
| AC 9224 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 08:25 | 1 B9 | ||
| UA 8999 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 08:25 | 1 B9 | ||
| LH 1156 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 08:25 | 1 B9 | ||
| SQ 2210 | Lufthansa | Ljubljana (LJU) | 08:30 | 1 A20 | ||
| UA 9233 | Lufthansa | Ljubljana (LJU) | 08:30 | 1 A20 | ||
| LH 1458 | Lufthansa | Ljubljana (LJU) | 08:30 | 1 A20 | ||
| DE 4265 | Condor | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 08:30 | 1 B6 | ||
| AC 9273 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| CA 6085 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| SQ 2032 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| TG 7740 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| UA 9056 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| NH 6227 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| LH 152 | Lufthansa | LeipzigHalle (LEJ) | 08:30 | 1 A25 | ||
| DX 192 | DAT-Danish Air Transport | Linz (LNZ) | 08:30 | 1 A2 | ||
| LH 3482 | Lufthansa | Aachen Hauptbahnhof (XHJ) | 08:31 | 1 T4 | ||
| SQ 026 | Singapore Airlines | New York-J.F.Kennedy (JFK) | 08:35 | Gate offen | 1 B46 | |
| LO 4918 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:35 | 1 A66 | ||
| SQ 2220 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:35 | 1 A66 | ||
| LH 1386 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:35 | 1 A66 | ||
| AC 9064 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| EY 3768 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| LO 4928 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| NH 5889 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| SQ 2246 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| UA 8788 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| LH 1362 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| SN 7117 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 08:35 | 1 A56 | ||
| UA 9496 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 08:35 | 1 A66 | ||
| AC 9410 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| NH 5873 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| SQ 2092 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| TG 7754 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| UA 9104 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| LH 1086 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| LH 5672 | Air Dolomiti | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:40 | 1 B3 | ||
| EN 8910 | Air Dolomiti | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 08:40 | 1 B3 | ||
| AC 9379 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| EY 3760 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| OS 7485 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| SN 7075 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| SQ 2186 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| UA 8934 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| ET 1565 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| NH 5406 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| LH 814 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 08:40 | 1 A38 | ||
| ET 1613 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 | ||
| LH 4100 | Lufthansa City | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 B10 | ||
| VL 1086 | Lufthansa City | Marseille (MRS) | 08:40 | 1 B10 | ||
| LH 3450 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 08:41 | 1 T5 | ||
| SQ 2018 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| AC 9119 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| CA 6001 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| CX 6701 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| UA 8721 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| LH 178 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 08:45 | 1 A13 | ||
| AC 9600 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:45 | 1 A69 | ||
| AZ 7371 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:45 | 1 A69 | ||
| EN 270 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:45 | 1 A69 | ||
| UA 9372 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:45 | 1 A69 | ||
| LH 270 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 08:45 | 1 A69 | ||
| AC 9290 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| NH 7936 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| OS 7246 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| SQ 2216 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| TG 7776 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| LH 1102 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 08:50 | 1 A4 | ||
| AC 9310 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| AZ 7313 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| CA 6199 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| NH 6201 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| UA 9078 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| LH 324 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 08:50 | 1 A64 | ||
| AZ 3845 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:50 | 1 A34 | ||
| LH 5736 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:50 | 1 A34 | ||
| LX 1069 | SWISS | Zürich (ZRH) | 08:50 | 1 A34 | ||
| AC 3772 | United Airlines | Chicago-O Hare (ORD) | 08:50 | Gate offen | 1 Z20 | |
| LH 9152 | United Airlines | Chicago-O Hare (ORD) | 08:50 | Gate offen | 1 Z20 | |
| UA 945 | United Airlines | Chicago-O Hare (ORD) | 08:50 | Gate offen | 1 Z20 | |
| AC 9261 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| CA 6055 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| CX 6709 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| NH 6221 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| SQ 2036 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| TG 7720 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| UA 9050 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| LH 062 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 08:50 | 1 B8 | ||
| AC 9563 | Lufthansa | Billund (BLL) | 08:50 | 1 A15 | ||
| NH 5400 | Lufthansa | Billund (BLL) | 08:50 | 1 A15 | ||
| SQ 2184 | Lufthansa | Billund (BLL) | 08:50 | 1 A15 | ||
| UA 9532 | Lufthansa | Billund (BLL) | 08:50 | 1 A15 | ||
| LH 836 | Lufthansa | Billund (BLL) | 08:50 | 1 A15 | ||
| AC 7361 | Air Dolomiti | Luxemburg (LUX) | 08:50 | 1 B5 | ||
| LH 9528 | Air Dolomiti | Luxemburg (LUX) | 08:50 | 1 B5 | ||
| EN 8750 | Air Dolomiti | Luxemburg (LUX) | 08:50 | 1 B5 | ||
| LH 3404 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 08:51 | 08:51 | 1 T5 | |
| NH 5404 | Lufthansa | Basel (BSL) | 08:55 | 1 A21 | ||
| AC 9439 | Lufthansa | Istanbul (IST) | 08:55 | 1 B47 | ||
| NH 5881 | Lufthansa | Istanbul (IST) | 08:55 | 1 B47 | ||
