Hier finden sie die Abflugzeiten am 10.09.2026
Live Abflug Flughafen Frankfurt
- Reiseportal Flughafen Frankfurt Airport
- Live Abflug Flughafen Frankfurt am 10.09.2026
- Live Ankunft Flughafen Frankfurt am 10.09.2026
Real-Time Abflug Frankfurt Flughafen (FRA)
© by FraHub - Abflug Flughafen Frankfurt
Frankfurt Live Abflug am 10.09.2026
- Klick auf Flüge ab Flughafen Frankfurt wenn du einen Flug buchen möchtest !.
Teilen in sozialen Medien
Flughafenauskunft Fraport Abflug am Rhein-Main Airport
Die Anzeigetafel der Live Abflüge für heute am 10.09.2026 , zeigt die geplanten Startzeiten aber auch mit den tatsächliche Uhrzeiten des Abflug vom Flughafen Frankfurt an.
Flughafeninformation Abflug Frankfurt Airport
- ↺
Flüge aktualisieren
Abflüge am 10.09.2026
| Flug | Airline | Zielort | Abflugzeit | Erwartet | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC 9010 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| LX 3911 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| NH 5404 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| UA 9329 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| LH 1202 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| DE 4465 | Condor | Budapest (BUD) | 09:00 | Gate offen | 1 B5 | |
| AC 9160 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| CA 6079 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| CX 6713 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| SQ 2012 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| UA 8936 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| LH 010 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 09:00 | 1 A16 | ||
| CA 6053 | Lufthansa | Basel (BSL) | 09:00 | Gate offen | 1 A54 | |
| LH 3730 | Lufthansa | Dresden Hauptbahnhof (XIR) | 09:02 | 1 T4 | ||
| AC 9609 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 B24 | ||
| NH 6241 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 B24 | ||
| SQ 2148 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 B24 | ||
| UA 8807 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 B24 | ||
| LH 954 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 B24 | ||
| LO 4845 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 09:05 | 1 | ||
| LH 9588 | SunExpress | Ankara Esenboga (ESB) | 09:10 | Gate offen | 1 C14 | |
| XQ 793 | SunExpress | Ankara Esenboga (ESB) | 09:10 | Gate offen | 1 C14 | |
| EJU 5404 | easyJet | Mailand-Linate (LIN) | 09:10 | Gate offen | 3 H1 | |
| DE 4237 | Condor | Venedig-Marco Polo (VCE) | 09:10 | 1 B1 | ||
| AC 9744 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 09:10 | 1 T6 | ||
| LH 3604 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 09:10 | 1 T6 | ||
| AC 9746 | Lufthansa | Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) | 09:10 | 1 T6 | ||
| LH 3644 | Lufthansa | Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) | 09:10 | 1 T6 | ||
| AC 9547 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 09:15 | 1 B26 | ||
| SQ 2254 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 09:15 | 1 B26 | ||
| UA 9211 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 09:15 | 1 B26 | ||
| LH 1544 | Lufthansa | Sarajevo (SJJ) | 09:15 | 1 B26 | ||
| AC 9006 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| CA 6101 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| CX 6717 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| NH 6059 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| UA 8767 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| LH 098 | Lufthansa | München (MUC) | 09:15 | 1 A26 | ||
| AC 9162 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| AZ 7293 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| ET 1619 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| SQ 2180 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| TG 7760 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| UA 9140 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| LH 248 | Lufthansa | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:15 | 1 A66 | ||
| AC 9438 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| CX 6707 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| ET 1583 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| SN 7149 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| SQ 2140 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| TG 7602 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| UA 9072 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| LH 1336 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 09:20 | 1 A58 | ||
| AC 9261 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| CA 6055 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| CX 6709 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| NH 6221 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| SQ 2036 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| TG 7720 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| UA 9050 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| LH 062 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 09:20 | 1 A2 | ||
| AC 6182 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 09:20 | 1 A18 | ||
| CX 6673 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 09:20 | 1 A18 | ||
| LH 6404 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 09:20 | 1 A18 | ||
| OS 202 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 09:20 | 1 A18 | ||
| AA 705 | American Airlines | Charlotte (CLT) | 09:20 | Gate offen | 3 J4 | |
| UA 9856 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 09:20 | 1 A18 | ||
| LH 3504 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 09:22 | 09:33 | 1 T7 | |
| AC 9075 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 09:25 | 1 A4 | ||
| UA 9161 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 09:25 | 1 A4 | ||
| WY 5250 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 09:25 | 1 A4 | ||
| LH 988 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 09:25 | 1 A4 | ||
| LH 4210 | Lufthansa City | Manchester (MAN) | 09:25 | 1 B32 | ||
| VL 942 | Lufthansa City | Manchester (MAN) | 09:25 | 1 B32 | ||
| AC 9224 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 09:30 | 1 A50 | ||
| UA 8999 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 09:30 | 1 A50 | ||
| LH 1156 | Lufthansa | Palma de Mallorca (PMI) | 09:30 | 1 A50 | ||
| AC 9230 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| NH 6164 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| SQ 2110 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| TG 7774 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| TP 6680 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| UA 8872 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| LH 1176 | Lufthansa | Porto (OPO) | 09:30 | 1 A21 | ||
| AC 9062 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| ET 1567 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| OS 7327 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| SQ 2108 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| TG 7692 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| TP 6700 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| UA 8846 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| LH 1166 | Lufthansa | Lissabon (LIS) | 09:30 | 1 A38 | ||
| AC 9164 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| ET 1575 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| NH 7944 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| SQ 2190 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| UA 9184 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| LH 1418 | Lufthansa | Bukarest (OTP) | 09:30 | 1 B6 | ||
| LH 4260 | Discover Airlines | Evenes (EVE) | 09:30 | 1 B7 | ||
| 4Y 1300 | Discover Airlines | Evenes (EVE) | 09:30 | 1 B7 | ||
| AC 9180 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| AV 6513 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| CA 6017 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| ET 1569 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| OS 7455 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| SQ 2062 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| TG 7750 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| UA 9358 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| WY 5270 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 | ||
| LH 1112 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 09:35 | 1 A11 | ||
| AC 9229 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| CA 6051 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| CX 6711 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| SQ 2034 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| TG 7956 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| UA 8942 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| LH 042 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 09:35 | 1 B13 | ||
| AC 9091 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| CA 6189 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| ET 1611 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| EY 3799 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| NH 6161 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| OS 7439 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| SN 7101 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| SQ 2004 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| UA 8735 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| WY 5266 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| LH 848 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 | ||
| A3 1637 | Lufthansa | Athen (ATH) | 09:35 | 1 B10 | ||
| AC 9206 | Lufthansa | Athen (ATH) | 09:35 | 1 B10 | ||
| UA 8790 | Lufthansa | Athen (ATH) | 09:35 | 1 B10 | ||
| LH 1280 | Lufthansa | Athen (ATH) | 09:35 | 1 B10 | ||
| AC 9340 | Lufthansa | Malaga (AGP) | 09:35 | 1 A36 | ||
| NH 7904 | Lufthansa | Malaga (AGP) | 09:35 | 1 A36 | ||
| OS 7413 | Lufthansa | Malaga (AGP) | 09:35 | 1 A36 | ||
| LH 1148 | Lufthansa | Malaga (AGP) | 09:35 | 1 A36 | ||
| AC 9467 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| KM 2303 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| NH 7924 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| SQ 1980 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| UA 8895 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| LH 1310 | Lufthansa | Malta (MLA) | 09:35 | 1 A56 | ||
| AC 9507 | Lufthansa | Vilnius (VNO) | 09:35 | 1 A69 | ||
| EY 4166 | Lufthansa | Vilnius (VNO) | 09:35 | 1 | ||
| SN 7093 | Lufthansa | Vilnius (VNO) | 09:35 | 1 A69 | ||
| UA 9118 | Lufthansa | Vilnius (VNO) | 09:35 | 1 A69 | ||
| LH 894 | Lufthansa | Vilnius (VNO) | 09:35 | 1 A69 | ||
| QR 070 | Qatar Airways | Doha-Hamad (DOH) | 09:35 | Gate offen | 3 J5 | |
| VL 848 | Lufthansa City | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 A25 | ||
| LH 4116 | Lufthansa City | Helsinki (HEL) | 09:35 | 1 A25 | ||
| LH 4308 | Discover Airlines | Ibiza (IBZ) | 09:40 | 1 B12 | ||
| 4Y 530 | Discover Airlines | Ibiza (IBZ) | 09:40 | 1 B12 | ||
| AC 9736 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 09:41 | 09:50 | 1 T5 | |
| LH 3452 | Lufthansa | München Hbf (ZMU) | 09:41 | 09:50 | 1 T5 | |
| LH 3586 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 09:41 | 1 T6 | ||
| AC 9627 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 A14 | ||
| EY 4181 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 | ||
| NH 5857 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 A14 | ||
| TG 7780 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 A14 | ||
| UA 9437 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 A14 | ||
| LH 1160 | Lufthansa | Valencia (VLC) | 09:45 | 1 A14 | ||
| EY 3797 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 | ||
| NH 6062 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 A64 | ||
| OS 7409 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 A64 | ||
| SQ 2192 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 A64 | ||
| UA 9469 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 A64 | ||
| LH 880 | Lufthansa | Tallinn (TLL) | 09:45 | 1 A64 | ||
| AC 9503 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 09:45 | 1 | ||
| AC 9096 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 09:45 | 1 A24 | ||
| LH 180 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 09:45 | 1 A24 | ||
| LH 100 | Lufthansa | München (MUC) | 09:45 | 1 | ||
| AM 5724 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| CI 9299 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| DL 8357 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| KQ 3939 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| MK 9571 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| MU 1720 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| SK 9835 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| UU 8519 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| VN 3133 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| WJA 5895 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| AF 1519 | Air France | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 3 H4 | ||
| AC 9024 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 09:45 | 1 A13 | ||
| CA 6205 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 09:45 | 1 A13 | ||
| LX 3603 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 09:45 | 1 A13 | ||
| UA 9030 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 09:45 | 1 A13 | ||
| LH 1186 | Lufthansa | Zürich (ZRH) | 09:45 | 1 A13 | ||
| UA 9357 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 1 A40 | ||
| LH 1030 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 09:45 | 1 A40 | ||
| DE 4355 | Condor | Mailand-Malpensa (MXP) | 09:50 | 1 B4 | ||
| AC 9186 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| AV 6517 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| CA 6291 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| EY 3798 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| SQ 2226 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| UA 9360 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| WY 5257 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 | ||
| LH 1126 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 09:50 | 1 B11 | ||
| FB 1858 | Air Serbia | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 09:50 | 3 J | ||
| JU 351 | Air Serbia | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 09:50 | 3 J | ||
| DL 7295 | airBaltic | Riga (RIX) | 09:50 | 1 B8 | ||
| LH 5896 | airBaltic | Riga (RIX) | 09:50 | 1 B8 | ||
| AI 7030 | airBaltic | Riga (RIX) | 09:50 | 1 B8 | ||
| BT 244 | airBaltic | Riga (RIX) | 09:50 | 1 B8 | ||
| AC 9294 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| UA 9060 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| WY 5282 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 | ||
| ET 1615 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| EY 4179 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| SQ 2094 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| TG 7644 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| LH 1394 | Lufthansa | Prag (PRG) | 09:50 | 1 A19 | ||
| AC 9740 | Lufthansa | Basel Bad Bahnhof (ZBA) | 09:51 | 1 T7 | ||
| LH 3540 | Lufthansa | Basel Bad Bahnhof (ZBA) | 09:51 | 1 T7 | ||
| AC 9246 | Lufthansa | Algier (ALG) | 09:55 | 1 B47 | ||
| LH 1316 | Lufthansa | Algier (ALG) | 09:55 | 1 B47 | ||
| A3 3078 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| LH 6794 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| OS 8205 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| SN 9680 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| SQ 1019 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| TG 5822 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| UA 8579 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| AC 845 | Air Canada | Montreal (YUL) | 09:55 | Gate offen | 1 B48 | |
| DE 4181 | Condor | Hamburg (HAM) | 10:00 | 1 B9 | ||
| DE 4409 | Condor | Prag (PRG) | 10:00 | 1 B5 | ||
| AC 9221 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 10:00 | 1 A15 | ||
| LH 012 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 10:00 | 1 A15 | ||
| UA 8866 | Lufthansa | Houston (IAH) | 10:00 | 1 Z25 | ||
| AC 9465 | Lufthansa | Houston (IAH) | 10:00 | 1 Z25 | ||
| NZ 4218 | Lufthansa | Houston (IAH) | 10:00 | 1 Z25 | ||
| LH 440 | Lufthansa | Houston (IAH) | 10:00 | 1 Z25 | ||
| LH 6676 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| OS 8281 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| SQ 1017 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| TG 5816 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| UA 8591 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| UL 2841 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| AC 841 | Air Canada | Toronto-Pearson (YYZ) | 10:00 | 1 B45 | ||
| LH 4226 | Lufthansa City | London-Heathrow (LHR) | 10:00 | 1 B31 | ||
| VL 904 | Lufthansa City | London-Heathrow (LHR) | 10:00 | 1 B31 | ||
| BQ 2302 | SkyAlps | Wien (VIE) | 10:00 | 3 H51 | ||
| JUP 402 | Jump Air | Salzburg (SZG) | 10:00 | 3 H | ||
| JUP 402A | Jump Air | Salzburg (SZG) | 10:00 | 3 H54 | ||
| AC 2997 | Croatia Airlines | Zagreb (ZAG) | 10:05 | 1 B2 | ||
| LH 6000 | Croatia Airlines | Zagreb (ZAG) | 10:05 | 1 B2 | ||
| SQ 2407 | Croatia Airlines | Zagreb (ZAG) | 10:05 | 1 B2 | ||
| UA 7270 | Croatia Airlines | Zagreb (ZAG) | 10:05 | 1 B2 | ||
| OU 417 | Croatia Airlines | Zagreb (ZAG) | 10:05 | 1 B2 | ||
| LH 3672 | Lufthansa | Wolfsburg Hbf (ZQU) | 10:09 | 10:14 | 1 | |
| AC 9478 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| CA 6073 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| CX 6721 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| SN 7005 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| SQ 2028 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| TG 7674 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| UA 8958 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| LH 142 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 10:10 | 1 A5 | ||
| AC 9515 | Lufthansa | Kairo (CAI) | 10:10 | 1 B30 | ||
| MS 9002 | Lufthansa | Kairo (CAI) | 10:10 | 1 B30 | ||
| UA 9106 | Lufthansa | Kairo (CAI) | 10:10 | 1 B30 | ||
| LH 582 | Lufthansa | Kairo (CAI) | 10:10 | 1 B30 | ||
| AC 9020 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 10:10 | 1 C4 | ||
| NH 5459 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 10:10 | 1 C4 | ||
| SN 7173 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 10:10 | 1 C4 | ||
| UA 9120 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 10:10 | 1 C4 | ||
| LH 686 | Lufthansa | Tel Aviv-Ben Gurion (TLV) | 10:10 | 1 C4 | ||
| AC 9343 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| EY 3794 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| NH 6054 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| UA 9192 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| BT 6526 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| LH 890 | Lufthansa | Riga (RIX) | 10:10 | 1 A3 | ||
| LH 1558 | Lufthansa | Chisinau (RMO) | 10:10 | 1 B54 | ||
| UA 8831 | Lufthansa | Atlanta (ATL) | 10:10 | 1 Z17 | ||
| SN 7242 | Lufthansa | Atlanta (ATL) | 10:10 | 1 Z17 | ||
| TG 7704 | Lufthansa | Atlanta (ATL) | 10:10 | 1 Z17 | ||
| LH 444 | Lufthansa | Atlanta (ATL) | 10:10 | 1 Z17 | ||
| AC 9237 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| CX 6723 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| ET 1573 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| SQ 2130 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| UA 9146 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| WY 5276 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 | ||
| LH 860 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 10:10 | 1 B19 | ||
| AC 9131 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 10:10 | 1 A60 | ||
| EY 3761 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 10:10 | 1 A60 | ||
| SQ 2006 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 10:10 | 1 A60 | ||
| UA 9404 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 10:10 | 1 A60 | ||
| LH 826 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 10:10 | 1 A60 | ||
| LH 3606 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 10:11 | 1 T6 | ||
| LH 3646 | Lufthansa | Hamburg Hauptbahnhof (ZMB) | 10:11 | 1 T6 | ||
| AC 9487 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| SQ 2118 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| UA 9124 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| TP 7540 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| ET 1599 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| NH 7886 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| LH 1426 | Lufthansa | Sofia (SOF) | 10:15 | 1 A17 | ||
| UA 8864 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:15 | 1 Z68 | ||
| TG 7702 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:15 | 1 Z68 | ||
| LH 438 | Lufthansa | Dallas-Fort Worth (DFW) | 10:15 | 1 Z68 | ||
| AC 9381 | Lufthansa | München (MUC) | 10:15 | 1 A23 | ||
| CA 6071 | Lufthansa | München (MUC) | 10:15 | 1 A23 | ||
| LH 102 | Lufthansa | München (MUC) | 10:15 | 1 A23 | ||
| LH 6526 | Air Canada | Vancouver (YVR) | 10:15 | 1 B42 | ||
| OU 5945 | Air Canada | Vancouver (YVR) | 10:15 | 1 B42 | ||
