Hier finden sie die Abflugzeiten am 13.03.2026
Live Abflug Flughafen Frankfurt
- Reiseportal Flughafen Frankfurt Airport
- Live Abflug Flughafen Frankfurt am 13.03.2026
- Live Ankunft Flughafen Frankfurt am 13.03.2026
Real-Time Abflug Frankfurt Flughafen (FRA)
© by FraHub - Abflug Flughafen Frankfurt
Frankfurt Live Abflug am 13.03.2026
- Klick auf Flüge ab Flughafen Frankfurt wenn du einen Flug buchen möchtest !.
Teilen in sozialen Medien
Flughafenauskunft Fraport Abflug am Rhein-Main Airport
Die Anzeigetafel der Live Abflüge für heute am 13.03.2026 , zeigt die geplanten Startzeiten aber auch mit den tatsächliche Uhrzeiten des Abflug vom Flughafen Frankfurt an.
Flughafeninformation Abflug Frankfurt Airport
- ↺
Flüge aktualisieren
Abflüge am 13.03.2026
| Flug | Airline | Zielort | Abflugzeit | Erwartet | Status | Gate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZ 4700 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| NH 7896 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| LH 876 | Lufthansa | Bergen (BGO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| SQ 1952 | Lufthansa | Ljubljana (LJU) | 21:00 | 1 A3 | ||
| LH 1460 | Lufthansa | Ljubljana (LJU) | 21:00 | 1 A3 | ||
| AZ 7279 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| LA 8662 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| NH 6127 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| TG 7728 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| WY 5333 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| LH 242 | Lufthansa | Rom-Fiumicino (FCO) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| A3 1474 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| LO 4894 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| NH 5887 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| WY 5387 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| LH 1352 | Lufthansa | Warschau (WAW) | 21:00 | annulliert | 1 | |
| NH 6242 | Lufthansa | Zagreb (ZAG) | 21:00 | 1 A4 | ||
| OU 5405 | Lufthansa | Zagreb (ZAG) | 21:00 | 1 A4 | ||
| TP 7994 | Lufthansa | Zagreb (ZAG) | 21:00 | 1 A4 | ||
| UA 9401 | Lufthansa | Zagreb (ZAG) | 21:00 | 1 A4 | ||
| LH 1406 | Lufthansa | Zagreb (ZAG) | 21:00 | 1 A4 | ||
| AZ 7429 | Air Dolomiti | Triest (TRS) | 21:05 | 1 A15 | ||
| LH 9572 | Air Dolomiti | Triest (TRS) | 21:05 | 1 A15 | ||
| NH 6393 | Air Dolomiti | Triest (TRS) | 21:05 | 1 A15 | ||
| EN 8820 | Air Dolomiti | Triest (TRS) | 21:05 | 1 A15 | ||
| A3 1406 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| AI 8539 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LA 8703 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| NH 6175 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| TG 7604 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| WY 5376 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LH 1002 | Lufthansa | Amsterdam (AMS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| A3 1444 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| AI 8858 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| AZ 4688 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| CA 6043 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| NH 6047 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| SQ 2070 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| TG 7726 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LH 216 | Lufthansa | Dresden (DRS) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| FI 6062 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 21:10 | Gate offen | 2 E5 | |
| QF 8048 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 21:10 | Gate offen | 2 E5 | |
| EK 048 | Emirates | Dubai-International (DXB) | 21:10 | Gate offen | 2 E5 | |
| AV 6511 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| CA 6183 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| NH 6141 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| OS 7457 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| SQ 2050 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| TG 7752 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| WY 5386 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LH 1122 | Lufthansa | Madrid-Barajas (MAD) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| A3 1452 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| NH 6018 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| WY 5324 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LH 1052 | Lufthansa | Paris Ch. de Gaulle (CDG) | 21:10 | annulliert | 1 | |
| LH 3628 | Lufthansa | Dortmund Hbf (DTZ) | 21:10 | 1 T6 | ||
| LH 3668 | Lufthansa | Münster HBF (MKF) | 21:10 | 1 T6 | ||
| A3 1546 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| AI 8867 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| CA 6007 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| OU 5476 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| TG 7626 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| LH 202 | Lufthansa | Berlin-Brandenburg (BER) | 21:15 | 1 A13 | ||
| AI 8851 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| AZ 4726 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| CA 6035 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| LA 8672 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| NH 6065 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| OU 5416 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| SQ 2080 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| TG 7634 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| LH 088 | Lufthansa | Düsseldorf (DUS) | 21:15 | annulliert | 1 | |
| LH 9656 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| SK 6541 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| TP 6905 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| UL 2308 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| UX 2730 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| EY 124 | Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | 21:20 | 2 | ||
| CA 6293 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| EY 3773 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LO 4861 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| NH 5449 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| TG 7612 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| WY 5385 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 1138 | Lufthansa | Barcelona (BCN) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 5650 | Air Dolomiti | Graz (GRZ) | 21:20 | 1 A21 | ||
| EN 8066 | Air Dolomiti | Graz (GRZ) | 21:20 | 1 A21 | ||
| A3 1510 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AI 8656 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AZ 4698 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| CA 6057 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| NH 6043 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| SQ 2068 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| TG 7642 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 058 | Lufthansa | Hannover (HAJ) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AZ 4758 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| EY 3786 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LO 4926 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| NH 5891 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| SN 7121 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| SQ 2262 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| WY 5288 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 1370 | Lufthansa | Krakau (KRK) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AI 8842 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AZ 4714 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| CA 6075 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| NH 6039 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| SQ 2060 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| TG 7670 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 150 | Lufthansa | Nürnberg (NUE) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AI 8888 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| AZ 4690 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| EY 3788 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| NH 6199 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| SQ 2084 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| UA 9398 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| WY 5253 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 1402 | Lufthansa | Prag (PRG) | 21:20 | annulliert | 1 | |
| LH 3530 | Lufthansa | Düsseldorf Hbf (QDU) | 21:22 | 1 T7 | ||
| AI 8822 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 21:25 | annulliert | 1 | |
| CA 6013 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 21:25 | annulliert | 1 | |
| OU 5452 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 21:25 | annulliert | 1 | |
| TG 7646 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 21:25 | annulliert | 1 | |
| LH 036 | Lufthansa | Hamburg (HAM) | 21:25 | annulliert | 1 | |
| LH 5646 | Air Dolomiti | Luxemburg (LUX) | 21:25 | 1 B13 | ||
| EN 8756 | Air Dolomiti | Luxemburg (LUX) | 21:25 | 1 B13 | ||
| LH 6916 | Air Dolomiti | Basel (BSL) | 21:30 | 1 A18 | ||
| EN 8112 | Air Dolomiti | Basel (BSL) | 21:30 | 1 A18 | ||
| LH 5590 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 21:30 | 1 A22 | ||
| SN 2618 | Brussels Airlines | Brüssel (BRU) | 21:30 | 1 A22 | ||
| AZ 7287 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| EN 278 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LH 278 | Lufthansa | Mailand-Linate (LIN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| AI 8590 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| NH 6048 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| SQ 2056 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| TG 7756 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| WY 5277 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LH 1090 | Lufthansa | Marseille (MRS) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LO 4946 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 21:30 | 1 A5 | ||
| SQ 2250 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 21:30 | 1 A5 | ||
| LH 1390 | Lufthansa | PoznanPosen (POZ) | 21:30 | 1 A5 | ||
| OS 7248 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| TG 7778 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LH 1108 | Lufthansa | Salzburg (SZG) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| A3 1400 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| AI 8504 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| NH 6189 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| OU 5472 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| WY 5252 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LH 810 | Lufthansa | Stockholm-Arlanda (ARN) | 21:30 | annulliert | 1 | |
| LH 9694 | Ethiopian Airlines | Addis Abeba (ADD) | 21:35 | 1 B45 | ||
| NH 5351 | Ethiopian Airlines | Addis Abeba (ADD) | 21:35 | 1 B45 | ||
| TP 8989 | Ethiopian Airlines | Addis Abeba (ADD) | 21:35 | 1 B45 | ||
| UA 7214 | Ethiopian Airlines | Addis Abeba (ADD) | 21:35 | 1 B45 | ||
| ET 707 | Ethiopian Airlines | Addis Abeba (ADD) | 21:35 | 1 B45 | ||
| AI 8852 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| CA 6203 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| NH 6031 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| SQ 2052 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| TG 7712 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| LH 360 | Lufthansa | Bremen (BRE) | 21:35 | annulliert | 1 | |
| AI 8884 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LA 8690 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LO 4843 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| NH 5456 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| OS 7471 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| SQ 2158 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| WY 5396 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LH 982 | Lufthansa | Dublin (DUB) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| OU 5488 | Lufthansa | London-Heathrow (LHR) | 21:40 | 1 B20 | ||
| LH 922 | Lufthansa | London-Heathrow (LHR) | 21:40 | 1 B20 | ||
| AI 8546 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| NH 5865 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| OS 7375 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| SQ 2136 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| WY 5322 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LH 948 | Lufthansa | Manchester (MAN) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| SQ 2007 | Lufthansa | Singapur (SIN) | 21:40 | 1 Z62 | ||
| LH 780 | Lufthansa | Singapur (SIN) | 21:40 | 1 Z62 | ||
| A3 1204 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| FJI 5906 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| LH 9764 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| NZ 3325 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| OU 5810 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| PAL 3841 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| TP 8417 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| VA 5571 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| SQ 325 | Singapore Airlines | Singapur (SIN) | 21:40 | Gate offen | 1 B48 | |
| LH 870 | Lufthansa | Stavanger (SVG) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| AZ 7309 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| CA 6095 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| NH 6013 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LH 332 | Lufthansa | Venedig-Marco Polo (VCE) | 21:40 | annulliert | 1 | |
| LH 6926 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 21:40 | 1 A26 | ||
| LO 5110 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 21:40 | 1 A26 | ||
| EN 8768 | Air Dolomiti | WroclawBreslau (WRO) | 21:40 | 1 A26 | ||
| EY 3777 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| NH 5467 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| SN 7147 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| SQ 2058 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| TP 7978 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| LH 1342 | Lufthansa | Budapest (BUD) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| A3 1414 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| AI 8534 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| NH 6185 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| UA 8737 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| WY 5271 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| LH 866 | Lufthansa | Oslo-Gardermoen (OSL) | 21:45 | annulliert | 1 | |
| LH 6420 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 21:45 | 1 A30 | ||
| OS 220 | Austrian Airlines | Wien (VIE) | 21:45 | 1 A30 | ||
| A3 1537 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| CA 6099 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| EY 4161 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| NH 6173 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| OS 7443 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| SN 7107 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| SQ 2090 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| UA 9579 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | 1 | ||
| WY 5395 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| LH 854 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| CX 6798 | Lufthansa | Hong Kong (HKG) | 21:50 | Gate offen | 1 B22 | |
| NZ 4212 | Lufthansa | Hong Kong (HKG) | 21:50 | Gate offen | 1 B22 | |
| LH 796 | Lufthansa | Hong Kong (HKG) | 21:50 | Gate offen | 1 B22 | |
| AI 8568 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| NH 6135 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| SQ 2072 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| WY 5329 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| LH 1068 | Lufthansa | Nizza (NCE) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| LH 1326 | Lufthansa | Tunis (TUN) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| UA 8984 | Lufthansa | Helsinki (HEL) | 21:50 | annulliert | 1 | |
| LH 3564 | Lufthansa | Karlsruhe Hbf (KJR) | 21:51 | 21:57 | 1 T5 | |
| DE 2290 | Condor | Kapstadt (CPT) | 21:55 | 1 B60 | ||
| AI 8898 | Lufthansa | Sao Paulo-Guarulhos (GRU) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| CA 6251 | Lufthansa | Sao Paulo-Guarulhos (GRU) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| NH 5896 | Lufthansa | Sao Paulo-Guarulhos (GRU) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| SQ 2196 | Lufthansa | Sao Paulo-Guarulhos (GRU) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| LH 506 | Lufthansa | Sao Paulo-Guarulhos (GRU) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| AZ 7425 | Air Dolomiti | Turin (TRN) | 21:55 | 1 A17 | ||
| CA 6473 | Air Dolomiti | Turin (TRN) | 21:55 | 1 A17 | ||
| LH 9526 | Air Dolomiti | Turin (TRN) | 21:55 | 1 A17 | ||
| NH 6876 | Air Dolomiti | Turin (TRN) | 21:55 | 1 A17 | ||
| EN 8850 | Air Dolomiti | Turin (TRN) | 21:55 | 1 A17 | ||
| LO 4881 | Lufthansa | Glasgow (GLA) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| LH 974 | Lufthansa | Glasgow (GLA) | 21:55 | annulliert | 1 | |
| LH 1414 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 22:00 | 1 B47 | ||
| A3 1430 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| EY 3784 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| NH 6193 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| OS 7433 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| SN 7069 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| SQ 2188 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| WY 5335 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| LH 820 | Lufthansa | Göteborg (GOT) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| AC 9360 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| NH 5422 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| OS 7315 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| SA 7572 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| SN 7206 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| UA 9138 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| LH 572 | Lufthansa | Johannesburg (JNB) | 22:00 | 07:00 | verspätet auf 14.03. | 1 B26 |
| A3 1404 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| AI 8576 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| EY 3780 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| NH 6181 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| SQ 2020 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| WY 5370 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| LH 832 | Lufthansa | Kopenhagen-Kastrup (CPH) | 22:00 | annulliert | 1 | |
| LH 4356 | Discover Airlines | Windhuk (WDH) | 22:00 | 1 C13 | ||
| LX 9308 | Discover Airlines | Windhuk (WDH) | 22:00 | 1 C13 | ||
| OS 8459 | Discover Airlines | Windhuk (WDH) | 22:00 | 1 C13 | ||
| 4Y 132 | Discover Airlines | Windhuk (WDH) | 22:00 | 1 C13 | ||
| UA 9390 | Lufthansa | Belgrad Nikola Tesla (BEG) | 22:00 | 1 B47 | ||
| NH 5402 | Lufthansa | Billund (BLL) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| SQ 2002 | Lufthansa | Billund (BLL) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| LH 842 | Lufthansa | Billund (BLL) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| AZ 7393 | Air Dolomiti | Bologna (BLQ) | 22:05 | 1 A19 | ||
| LH 5678 | Air Dolomiti | Bologna (BLQ) | 22:05 | 1 A19 | ||
| NH 6398 | Air Dolomiti | Bologna (BLQ) | 22:05 | 1 A19 | ||
| EN 8884 | Air Dolomiti | Bologna (BLQ) | 22:05 | 1 A19 | ||
| LH 510 | Lufthansa | Buenos Aires (EZE) | 22:05 | 07:30 | verspätet auf 14.03. | 1 B23 |
| AI 8582 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| LO 4857 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| NH 6131 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| SQ 2182 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| WY 5339 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| LH 1082 | Lufthansa | Lyon-Saint Exupery (LYS) | 22:05 | annulliert | 1 | |
| LO 4847 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| NH 5867 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| SQ 2144 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| WY 5341 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| LH 958 | Lufthansa | Birmingham (BHX) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| EY 3781 | Lufthansa | GdanskDanzig (GDN) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| LO 4914 | Lufthansa | GdanskDanzig (GDN) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| UA 9456 | Lufthansa | GdanskDanzig (GDN) | 22:10 | annulliert | 1 | |
| LH 1382 | Lufthansa | GdanskDanzig (GDN) | 22:10 | annulliert | 1 | |
