Real-Time Abflug Frankfurt Flughafen (FRA)

 

© by FraHub - Abflug Flughafen Frankfurt

 


Live Abflug Flughafen Frankfurt heute am Freitag 12.06.2026

 

Frankfurt Live Abflug am 12.06.2026

 

Teilen in sozialen Medien

Flughafenauskunft Fraport Abflug am Rhein-Main Airport

 

 

Die Anzeigetafel der Live Abflüge für heute am 12.06.2026 , zeigt die geplanten Startzeiten aber auch mit den tatsächliche Uhrzeiten des Abflug vom Flughafen Frankfurt an.

Flughafeninformation Abflug Frankfurt Airport


  • Flüge aktualisieren

 

Abflüge am 12.06.2026
Flug Airline Zielort Abflugzeit Erwartet Status Gate
4Y 2152 Discover Airlines Heraklion (HER) 04:45 1 A38
X3 4202 TUI fly Heraklion (HER) 04:45 3 H12
AS 8965 Condor Palma de Mallorca (PMI) 04:45 1 A17
DE 1772 Condor Palma de Mallorca (PMI) 04:45 1 A17
X3 4608 TUI fly Patras (GPA) 04:50 3 H9
AS 8967 Condor Palma de Mallorca (PMI) 05:00 1 B10
DE 1502 Condor Palma de Mallorca (PMI) 05:00 1 B10
AS 8921 Condor Split (SPU) 05:00 1 B2
DE 1718 Condor Split (SPU) 05:00 1 B2
EK 3937 Condor Palma de Mallorca (PMI) 05:00 1
LH 4282 Discover Airlines Split (SPU) 05:15 1 A4
OU 5591 Discover Airlines Split (SPU) 05:15 1 A4
4Y 912 Discover Airlines Split (SPU) 05:15 1 A4
X3 2128 TUI fly Palma de Mallorca (PMI) 05:20 3 H8
X3 4604 TUI fly Kos (KGS) 05:25 3 H13
LH 4302 Discover Airlines Palma de Mallorca (PMI) 05:40 1 A1
4Y 512 Discover Airlines Palma de Mallorca (PMI) 05:40 1 A1
A3 3425 Discover Airlines Heraklion (HER) 05:50 1 B4
LH 4420 Discover Airlines Heraklion (HER) 05:50 1 B4
4Y 1204 Discover Airlines Heraklion (HER) 05:50 1 B4
AS 8943 Condor Kos (KGS) 06:05 1 B3
DE 1590 Condor Kos (KGS) 06:05 1 B3
LH 6954 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1 A36
S4 8765 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1 A36
TG 7303 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1
AI 7885 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1 A36
TP 575 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1 A36
SQ 2791 TAP Air Portugal Lissabon (LIS) 06:05 1 A36
AA 6842 British Airways London-Heathrow (LHR) 06:10 3 J
B6 6295 British Airways London-Heathrow (LHR) 06:10 3 J
JL 7132 British Airways London-Heathrow (LHR) 06:10 3 J
QR 8330 British Airways London-Heathrow (LHR) 06:10 3 J
BA 911 British Airways London-Heathrow (LHR) 06:10 3 J
LH 170 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 06:15 1
AS 8935 Condor Samos (SMI) 06:20 1 B9
DE 1758 Condor Samos (SMI) 06:20 1 B9
NH 6213 Lufthansa Hamburg (HAM) 06:30 1 A17
LH 002 Lufthansa Hamburg (HAM) 06:30 1 A17
AA 8529 Iberia Madrid-Barajas (MAD) 06:30 3 H53
JL 9424 Iberia Madrid-Barajas (MAD) 06:30 3 H53
LA 1754 Iberia Madrid-Barajas (MAD) 06:30 3 H53
VY 5521 Iberia Madrid-Barajas (MAD) 06:30 3 H53
IB 1332 Iberia Madrid-Barajas (MAD) 06:30 3 H53
AI 8866 Lufthansa Genf (GVA) 06:35 1 A40
LX 3661 Lufthansa Genf (GVA) 06:35 1 A40
NH 6179 Lufthansa Genf (GVA) 06:35 1 A40
UA 8909 Lufthansa Genf (GVA) 06:35 1 A40
LH 1212 Lufthansa Genf (GVA) 06:35 1 A40
LX 3613 Lufthansa Zürich (ZRH) 06:35 1 A23
NH 6249 Lufthansa Zürich (ZRH) 06:35 1 A23
UA 9024 Lufthansa Zürich (ZRH) 06:35 1 A23
LH 1182 Lufthansa Zürich (ZRH) 06:35 1 A23
AC 6183 Austrian Airlines Wien (VIE) 06:40 1 A16
LH 6368 Austrian Airlines Wien (VIE) 06:40 1 A16
NH 6333 Austrian Airlines Wien (VIE) 06:40 1 A16
OS 218 Austrian Airlines Wien (VIE) 06:40 1 A16
NH 6209 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 06:45 1 A24
LH 172 Lufthansa Berlin-Brandenburg (BER) 06:45 1 A24
AI 8894 Lufthansa Brüssel (BRU) 06:45 1
NH 6169 Lufthansa Brüssel (BRU) 06:45 1
SN 7016 Lufthansa Brüssel (BRU) 06:45 1
UA 8987 Lufthansa Brüssel (BRU) 06:45 1
LH 1004 Lufthansa Brüssel (BRU) 06:45 1
LH 3480 Lufthansa Aachen Hauptbahnhof (XHJ) 06:48 1 T4
UA 6906 Turkish Airlines Istanbul (IST) 06:50 06:40 1 B24
TK 1598 Turkish Airlines Istanbul (IST) 06:50 06:40 1 B24
LH 3400 Lufthansa München Hbf (ZMU) 06:51 1 T5
LX 3937 Lufthansa Basel (BSL) 06:55 1
UA 9318 Lufthansa Basel (BSL) 06:55 1
LH 1200 Lufthansa Basel (BSL) 06:55 1
NH 5454 Lufthansa Dublin (DUB) 06:55 1 B33
LH 976 Lufthansa Dublin (DUB) 06:55 1 B33
LG 1910 Lufthansa Luxemburg (LUX) 06:55 1 B10
NH 7874 Lufthansa Luxemburg (LUX) 06:55 1 B10
UA 9506 Lufthansa Luxemburg (LUX) 06:55 1 B10
LH 390 Lufthansa Luxemburg (LUX) 06:55 1 B10
AZ 7295 Lufthansa Mailand-Malpensa (MXP) 06:55 1 A21
NH 6155 Lufthansa Mailand-Malpensa (MXP) 06:55 1 A21
TG 7664 Lufthansa Mailand-Malpensa (MXP) 06:55 1 A21
UA 9136 Lufthansa Mailand-Malpensa (MXP) 06:55 1 A21
LH 246 Lufthansa Mailand-Malpensa (MXP) 06:55 1 A21

 

 

Abflugzeiten: Die aktuelle Live Abflugzeit ihres gesuchten Fluges für den Flughafen Frankfurt am 12.06.2026 ist online einsehbar und wird in echtzeit aktualisiert.

 

Tagesflugpläne der wichtigsten Airline Abflüge für Fluggäste am Flughafen Frankfurt: Abflug Air Dolomiti - Abflug Air France - Abflug American Airlines - Abflug ANA - Abflug Austrian Airlines - Abflug British Airways - Abflug Brussels Airlines - Abflug China Air - Abflug China Eastern Airlines - Abflug Condor - Abflug Croatia Airlines - Abflug Discover Airlines - Abflug EL AL Airlines - Abflug Emirates - Abflug Etiopian Airlines - Abflug Etihad Airways - Abflug Iberia - Abflug Iran Air - Abflug KLM Royal Dutch Airlines - Abflug LOT Polish Airlines - Abflug Lufthansa - Abflug Pegasus Airlines - Abflug Qatar Airways - Abflug Royal Jordanian Airlines - Abflug Singapore Airlines - Abflug SunExpress - Abflug SWISS - Abflug TAP Air Portugal - Abflug Thai Airways International - Abflug TUI fly - Abflug Turkish Airlines - Abflug United Airlines - Abflug Vietnam Airlines... mit Ihren Flugzeiten, Flugziele, Terminals und Gates am Fraport.

Hier finden Sie den täglich aktuellen Abflug Flugplan vom Flughafen Frankfurt am Main Airport FRA inklusive aller wichtigen Flug Daten. Abflug Flughafen Frankfurt Airport auf www.airport-frankfurt-am-main.de.

 

Live Abflug Flughafen Frankfurt - Flugziel - Über - Flugstatus - Codeshare - Terminal - Halle - Gate - Check-In Abflüge Frankfurt Airport am 12.06.2026 - 04:12 Uhr mit Abflug Heute am 12.06.2026

 

Hier gibt es die Abflug Flugrouten mit Flugzeiten ab Frankfurt Airport zum Zielflughafen

Quelle: Airport-Frankfurt-am-Main.de